Rolnictwo na swiecie i w Polsce
Typy rolnictwa, warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze, produkcja rolna
Rolnictwo na swiecie i w Polsce
Czynniki rozwoju rolnictwa
Czynniki przyrodnicze:
- Klimat (temperatura, opady, okres wegetacyjny)
- Gleby (zyznosc, typ)
- Uksztaltowanie terenu (rowniny sprzyjaja uprawom)
- Zasoby wodne (nawadnianie)
Czynniki pozaprzyrodnicze:
- Struktura agrarna (wielkosc gospodarstw)
- Mechanizacja i chemizacja
- Polityka rolna panstwa (dotacje, subsydia)
- Tradycja i kultura rolna
- Dostep do rynkow zbytu
- Poziom edukacji rolnikow
---
Typy rolnictwa na swiecie
| Typ | Cechy | Region |
|-----|-------|--------|
| Rolnictwo intensywne towarowe | Wysokie naklady, duze plony, mechanizacja | Europa Zach., USA, Kanada, Australia |
| Rolnictwo ekstensywne towarowe | Duze arealy, niskie naklady na hektar | Prerie, Pampa, Australia |
| Rolnictwo intensywne samozaop. | Male gospodarstwa, duze naklady pracy | Azja Pd-Wsch. (rysowosc ryz) |
| Rolnictwo ekstensywne samozaop. | Prymitywne, niskie plony | Afryka Subsaharyjska |
| Rolnictwo zrowe (shifting) | Wypalanie lasu, uprawa 2-3 lata, potem porzucenie | Amazonia, Afryka |
| Rolnictwo plantacyjne | Monokultura na eksport (kawa, kakao, herbata, bawelna) | Tropiki -- Am. Lac., Afryka, Azja |
| Pasterstwo koczownicze | Hodowla zwierzat z wedrowkami za pastwiskami | Sahel, Mongolia, Bliski Wschod |
---
Glowne rosliny uprawne na swiecie
| Roslina | Najwieksi producenci | Warunki uprawy |
|---------|---------------------|---------------|
| Pszenica | Chiny, Indie, Rosja, USA | Kliimat umiarkowany, gleby zyzne |
| Ryz | Chiny, Indie, Indonezja, Bangladesz | Klimat monsunowy, podmokle tereny |
| Kukurydza | USA, Chiny, Brazylia, Argentyna | Klimat ciepily, urodzajne gleby |
| Soja | USA, Brazylia, Argentyna | Klimat umiarkowany ciepily |
| Kawa | Brazylia, Wietnam, Kolumbia, Etiopia | Tropiki, 600-1500 m n.p.m. |
| Kakao | Wybrzeze Kosci Sloniowej, Ghana | Goracy, wilgotny klimat rownokowy |
| Bawelna | Indie, Chiny, USA, Pakistan | Ciepilo, umiarkowane opady |
| Herbata | Chiny, Indie, Kenia, Sri Lanka | Wilgotny klimat, tereny wyzZynne |
| Trzcina cukrowa | Brazylia, Indie, Chiny | Klimat tropikalny, duzo wody |
---
Hodowla zwierzat na swiecie
| Zwierze | Najwieksi producenci | Produkty |
|---------|---------------------|----------|
| Bydlo | Indie, Brazylia, USA, Chiny | Mieso, mleko, skory |
| Trzoda chlewna (swinie) | Chiny, USA, Brazylia | Mieso wieprzowe |
| Owce | Chiny, Australia, Indie | Wezlna, mieso |
| Drob | USA, Chiny, Brazylia | Mieso, jajka |
| Rybolowstwo | Chiny, Indonezja, Peru | Ryby, owoce morza |
---
Rolnictwo w Polsce
Warunki przyrodnicze:
- Klimat umiarkowany przejsciowy -- okres wegetacyjny 180-220 dni
- Gleby: dominuja gleby brunatne i bielice (sr. zyzne), czarnoziemy na Wyz. Lubelskiej (najzyzniejsze)
- Rowniny sprzyjaja uprawom (Niziny: Slaaska, Wielkopolska, Mazowiecka)
Struktura uzytkowania gruntow w Polsce:
- Grunty orne: ok. 47% powierzchni
- Lasy: ok. 30%
- Laki i pastwiska: ok. 10%
- Pozostale: ok. 13%
Glowne uprawy w Polsce:
| Uprawa | Region dominujacy | Udział |
|--------|-------------------|--------|
| Pszenica | Wyzyna Lubelska, Wielkopolska, Kujawy | Najwazniejsze zboze |
| Zyto | Mazowsze, Podlasie | Gleby slabsze |
| Ziemniaki | Podlasie, Mazowsze | Zmniejszajaca sie produkcja |
| Buraki cukrowe | Kujawy, Wielkopolska, Wyz. Lubelska | Gleby zyzne |
| Rzepak | Wielkopolska, Pomorze | Roslina oleista |
| Owoce (jablka) | Region grjecki, Sandomierski | Polska -- czolowy prod. jablek w Europie |
Cechy rolnictwa w Polsce:
- Rozdrobnienie gospodarstw (sr. ok. 11 ha, ale duze roznice regionalne)
- Zachodnia Polska -- wieksze gospodarstwa, bardziej zmechanizowane
- Wschodnia Polska -- mniejsze, bardziej tradycyjne
- Polska jest czolowym producentem jablek, pieczarek i drobiu w Europie