Urbanizacja i osadnictwo
Procesy urbanizacji, typy miast, aglomeracje, problemy wielkich miast
Urbanizacja i osadnictwo
Pojecie urbanizacji
Urbanizacja to proces wzrostu udzialu ludnosci miejskiej w ogolnej liczbie ludnosci. Jest to jedno z najwazniejszych zjawisk wspolczesnego swiata.
Stopien urbanizacji na swiecie: ok. 56% ludnosci swiata mieszka w miastach (2024). Prognoza na 2050 r.: ok. 68%.
| Region | Stopien urbanizacji (%) |
|--------|------------------------|
| Ameryka Polnocna | 83 |
| Ameryka Lacinska | 81 |
| Europa | 75 |
| Azja | 52 |
| Afryka | 44 |
| Swiat | 56 |
---
Fazy urbanizacji
| Faza | Proces | Cechy |
|------|--------|-------|
| I -- Urbanizacja wlasciwa | Napllyw ludnosci ze wsi do miast | Wzrost ludnosci centralnego miasta |
| II -- Suburbanizacja | Ludnosc przenosi sie na przedmiescia | Rozlewanie sie miast, dojazdy do centrum |
| III -- Dezurbanizacja | Odpllyw ludnosci z miasta | Degradacja centr, wzrost malych miast |
| IV -- Reurbanizacja | Powrot ludnosci do centrum | Rewitalizacja starych dzielnic |
---
Typy aglomeracji
| Typ | Cechy | Przyklad |
|-----|-------|----------|
| Aglomeracja monocentryczna | Jedno miasto dominujace z otaczajacymi miastami satelitarnymi | Warszawa, Paryz, Londyn, Tokio |
| Aglomeracja policentryczna (konurbacja) | Kilka miast o podobnej wielkosci tworzacych jeden organizm | Gornoslaski Okreg Przemyslowy (Katowice, Gliwice, Zabrze, Bytom), Zaglerbie Ruhry |
| Megalopolis | Polaczenie kilku aglomeracji w ciaggly pas miejski | BosWash (Boston-Nowy Jork-Waszyngton), Tokio-Osaka |
---
Najwieksze miasta swiata (aglomeracje, 2024)
| Miasto | Panstwo | Ludnosc aglom. (mln) |
|--------|---------|---------------------|
| Tokio | Japonia | ~37 |
| Delhi | Indie | ~33 |
| Szanghaj | Chiny | ~29 |
| Sao Paulo | Brazylia | ~22 |
| Meksyk | Meksyk | ~22 |
| Kair | Egipt | ~22 |
| Dhaka | Bangladesz | ~23 |
| Mumbaj | Indie | ~21 |
| Pekin | Chiny | ~21 |
| Osaka | Japonia | ~19 |
---
Problemy wielkich miast (megamiast)
Problemy spoleczne:
- Przeludnienie i niedobor mieszkan
- Bieda i slumsy (favele w Brazylii, slumsy w Indiach)
- Przestepczosc
- Segregacja spoleczna
Problemy infrastrukturalne:
- Korki i problemy transportowe
- Przeciazone sieci wodno-kanalizacyjne
- Niedobory energii
Problemy srodowiskowe:
- Zanieczyszczenie powietrza (smog -- np. Delhi, Pekin, Krakow)
- Halaas
- Efekt miejskiej wyspy ciepla
- Problemy z odpadami
---
Osadnictwo w Polsce
Stopien urbanizacji Polski: ok. 60% (ok. 23 mln ludzi w miastach).
Najwieksze miasta Polski (2024):
| Miasto | Ludnosc (tys.) |
|--------|---------------|
| Warszawa | ~1 860 |
| Krakow | ~800 |
| Lodz | ~670 |
| Wroclaw | ~670 |
| Poznan | ~535 |
| Gdansk | ~485 |
| Szczecin | ~395 |
| Bydgoszcz | ~340 |
| Lublin | ~335 |
| Bialystok | ~295 |
Cechy osadnictwa w Polsce:
- Gesta siec miast na Slasku (konurbacja gornosllaska)
- Duze miasta na Nizinie Srodkowopolskiej (Warszawa, Lodz, Poznan)
- Na wschodzie mniejsze miasta i wiekszy udzial ludnosci wiejskiej
- Suburbanizacja wokol duzych miast (zwlaszcza Warszawy)