Demografia -- procesy ludnosciowe
Przyrost naturalny, piramida wieku, migracje, fazy rozwoju demograficznego
Demografia -- procesy ludnosciowe
Liczba ludnosci swiata
Populacja Ziemi osiagnela ok. 8 miliardow w 2022 r. Tempo przyrostu ludnosci swiata:
- 1 mld -- ok. 1804 r.
- 2 mld -- 1927 r. (123 lata)
- 3 mld -- 1960 r. (33 lata)
- 4 mld -- 1974 r. (14 lat)
- 5 mld -- 1987 r. (13 lat)
- 6 mld -- 1999 r. (12 lat)
- 7 mld -- 2011 r. (12 lat)
- 8 mld -- 2022 r. (11 lat)
Najludniejsze panstwa swiata (2024):
| Miejsce | Panstwo | Ludnosc (mln) |
|---------|---------|---------------|
| 1 | Indie | ~1 440 |
| 2 | Chiny | ~1 425 |
| 3 | USA | ~340 |
| 4 | Indonezja | ~280 |
| 5 | Pakistan | ~235 |
| 6 | Brazylia | ~215 |
| 7 | Nigeria | ~225 |
| 8 | Bangladesz | ~175 |
---
Wskazniki demograficzne
| Wskaznik | Definicja | Wzor |
|----------|-----------|------|
| Przyrost naturalny (PN) | Roznica miedzy liczbaa urodzzen a zgonow | PN = U - Z |
| Wspolczynnik przyrostu naturalnego | PN na 1000 mieszkancow | (U - Z) / L x 1000 promili |
| Wspolczynnik urodzen | Liczba urodzen na 1000 mieszkancow | U / L x 1000 promili |
| Wspolczynnik zgonow | Liczba zgonow na 1000 mieszkancow | Z / L x 1000 promili |
| Wspolczynnik dzietnosci (TFR) | Srednia liczba dzieci na 1 kobiete | >2,1 = zastepowanie pokolen |
| Saldo migracji | Roznica miedzy imigracja a emigracja | SM = I - E |
| Przyrost rzeczywisty | PN + saldo migracji | PR = PN + SM |
| Srednia dlugosc zycia | Oczekiwana dlugosc zycia noworodka | -- |
---
Fazy rozwoju demograficznego (model przejscia demograficznego)
| Faza | Urodz. | Zgony | PN | Przyklad |
|------|--------|-------|----|----------|
| I -- Pretranzycyjna | Wysokie | Wysokie | Niski/zmienny | Dawne spoleczenstwa |
| II -- Wczesnoindustrialna | Wysokie | Malejace | Wysoki (eksplozja dem.) | Afryka Subsaharyjska |
| III -- Poznotranzycyjna | Malejace | Niskie | Malejacy | Indie, Brazylia |
| IV -- Potranzycyjna | Niskie | Niskie | Bliski zera | Europa Zach., Japonia |
| V -- Regresywna | Bardzo niskie | Rosnace (starzenie) | Ujemny | Niemcy, Japonia, Polska |
---
Piramida wieku (struktura wiekowa ludnosci)
Piramida wieku to wykres przedstawiajacy strukture ludnosci wedlug plci i wieku.
Typy piramid:
- Progresywna (trojkatna) -- szeroka podstawa, duzo mlodziezy, szybki przyrost. Typowa dla Afryki.
- Stacjonarna (dzwon) -- rownomierna struktura, przyrost bliski zera. Europa Zachodnia.
- Regresywna (odwrocony trojkat) -- waska podstawa, duzo ludzi starszych, ujemny przyrost. Japonia, Niemcy.
Starzenie sie spoleczenstwa -- rosnacy udzial ludzi w wieku poprodukcyjnym (>65 lat). Problem krajow rozwenietych -- rosna wydatki na emerytury, opieka zdrowotna, maleje sila robocza.
---
Migracje
Migracja to zmiana miejsca zamieszkania (na stale lub czasowo).
Typy migracji:
| Kryterium | Typy |
|-----------|------|
| Kierunek | Imigracja (naplyw) / Emigracja (odplyw) |
| Zasiag | Wewnetrzne (w obrebie kraju) / Zewnetrzne (miedzynarodowe) |
| Czas | Stale / Czasowe / Sezonowe / Wahadlowe (dojazdy do pracy) |
| Przyczyna | Ekonomiczne, polityczne (uchodzcy), religijne, ekologiczne |
| Dobrowolnosc | Dobrowolne / Przymusowe (deportacje, uchodzctwo) |
Przyczyny migracji:
- Czynniki wypychajace (push): bieda, bezrobocie, konflikty, przesladowania
- Czynniki przyciagajace (pull): lepsze zarobki, wolnosc, bezpieczenstwo, edukacja
Skutki migracji:
- Dla kraju wyjazdu: utrata sily roboczej ("drenaz mozgow"), transfery pieniezne (remitencje)
- Dla kraju docelowego: uzupelnienie rynku pracy, problemy integracyjne, wzbogacenie kulturowe
Migracje Polakow:
- Po 2004 r. (wejscie do UE) -- masowa emigracja zarobkowa do W. Brytanii, Niemiec, Irlandii, Holandii
- Szacuje sie, ze za granica mieszka ok. 2-3 mln Polakow