🌍 Geografia
1340 min

Polozenie i podzial administracyjny Polski

Polozenie geograficzne, granice, podzial na wojewodztwa, cechy fizycznogeograficzne


Polozenie i podzial administracyjny Polski

Polozenie geograficzne

Polska lezy w Europie Srodkowej, na polkuli polnocnej. Kraj rozciaga sie miedzy 49 st. a 54 st.50' szerokosci geograficznej polnocnej oraz miedzy 14 st.07' a 24 st.09' dlugosci geograficznej wschodniej.

Dane liczbowe:

| Parametr | Wartosc |
|----------|---------|
| Powierzchnia | 312 696 km2 (9. w Europie) |
| Ludnosc | ok. 37,6 mln (2024) |
| Gestosc zaludnienia | ok. 120 os./km2 |
| Rozciaglosc N-S | ok. 649 km |
| Rozciaglosc W-E | ok. 689 km |
| Dluggosc granic ladowych | ok. 3 054 km |
| Dluggosc wybrzeza | ok. 528 km (770 km z linia zatoek) |

Punkty skrajne Polski:

  • Polnocny: Przylladek Rozewie (54 st.50' N) -- lub Jastrzeebia Gora (punkt na ladzie stalym)
  • Poludniowy: Szczyt Opollinek, Bieszczady (49 st.00' N)
  • Zachodni: Okolicee Cedyni nad Odra (14 st.07' E)
  • Wschodni: Zakollee Bugu kolo Horodla (24 st.09' E)

---

Sasiedzi Polski

| Kierunek | Panstwo | Dlugosc granicy (km) |
|----------|---------|---------------------|
| Zachod | Niemcy | 467 |
| Poludniowy zachod | Czechy | 796 |
| Poludnie | Slowacja | 541 |
| Poludniowy wschod | Ukraina | 535 |
| Wschod | Bialorus | 418 |
| Polnoc-Wschod | Litwa | 104 |
| Polnoc | Rosja (obwod kaliningradzki) | 210 |
| Polnoc | Morze Baltyckie | 528 |

Polska graniczy z 7 panstwami -- jest to jedna z wiekszych liczb sasiadow w Europie.

---

Podzial administracyjny

Od 1999 r. Polska podzielona jest na 16 wojewodztw:

| Wojewodztwo | Stolica | Powierzchnia (tys. km2) | Ludnosc (mln) |
|-------------|---------|------------------------|---------------|
| Mazowieckie | Warszawa | 35,6 | 5,5 |
| Wielkopolskie | Poznan | 29,8 | 3,5 |
| Lubelskie | Lublin | 25,1 | 2,1 |
| Warminsko-mazurskie | Olsztyn | 24,2 | 1,4 |
| Zachodniopomorskie | Szczecin | 22,9 | 1,7 |
| Podlaskie | Bialystok | 20,2 | 1,2 |
| Dolnoslaskie | Wroclaw | 19,9 | 2,9 |
| Pomorskie | Gdansk | 18,3 | 2,3 |
| Lodzkie | Lodz | 18,2 | 2,4 |
| Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz/Torun | 18,0 | 2,1 |
| Podkarpackie | Rzeszow | 17,8 | 2,1 |
| Malopolskie | Krakow | 15,2 | 3,4 |
| Lubuskie | Gorzow Wlkp./Z. Gora | 13,9 | 1,0 |
| Swietokrzyskie | Kielce | 11,7 | 1,2 |
| Opolskie | Opole | 9,4 | 0,9 |
| Slaskie | Katowice | 12,3 | 4,4 |

Trojstopniowy podzial administracyjny:

  • Wojewodztwa -- 16
  • Powiaty -- 380 (314 powiatow ziemskich + 66 miast na prawach powiatu)
  • Gminy -- ok. 2 477 (gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie)

---

Przynaleznosc do organizacji miedzynarodowych

  • Unia Europejska (UE) -- od 1 maja 2004 r.
  • NATO -- od 12 marca 1999 r.
  • ONZ -- od 24 pazdziernika 1945 r. (czlonek-zalozyciel)
  • Strefa Schengen -- od 21 grudnia 2007 r.
  • OECD -- od 22 listopada 1996 r.
  • Grupa Wyszehradzka (V4) -- Polska, Czechy, Slowacja, Wegry

Polska nie jest w strefie euro -- waluta: zloty polski (PLN).