Biosfera -- strefy krajobrazowe, gleby
Strefy roslinne, formacje roslinne, typy gleb, powiazania miedzy klimatem a biosfera
Biosfera -- strefy krajobrazowe, gleby
Strefy krajobrazowe (formacje roslinne)
Strefy krajobrazowe sa scisle powiazane ze strefami klimatycznymi. Roslinnosc i zwierzeta przystosowuja sie do warunkow klimatycznych panujacych w danym regionie.
| Strefa | Klimat | Roslinnosc | Fauna | Gleby |
|--------|--------|------------|-------|-------|
| Wilgotne lasy rownokowe | Af -- goracy, wilgotny caly rok | Wielopietrowa dzzungla, ogromna bioroznorodnosc | Malpy, papugi, weze, owady | Laterytowe (czerwone, ubogie) |
| Sawanny | Aw -- pora sucha i deszczowa | Wysokie trawy, pojedyncze drzewa (baobab, akacja) | Lwy, zebry, slonie, zyrafy | Czerwonobrazowe |
| Pustynie | BW -- skrajnie sucho | Kaktusy, sukulenty lub brak roslinnosci | Skorpiony, jaszczurki, fenek | Pustynne, buroziemne |
| Roslinnosc srodziemnomorska | Cs -- suche lata, wilgotne zimy | Makia, garig, twarde liscie zimozielone | Kozice, jaszczurki | Brunatnoczerwone |
| Step | BS, Df -- polsuche | Trawy, brak drzew | Gryzonie, wilki, antylopy | Czarnoziemy (bardzo zyzne!) |
| Lasy lisciaste i mieszane | Cfb, Dfb -- umiarkowany | Deby, buki, brzozy, sosny | Jelenie, lisy, dziki, sarny | Brunatne, plowe |
| Tajga (lasy borealne) | Dfc -- subarktyczny | Swierki, sosny, modrzewie | Niedzwiedzie, lobie, rysie | Bielicowe (bielice) |
| Tundra | ET -- polarny | Mchy, porosty, karllowate krzewy | Renifery, lemmingi, lisy polarne | Tundrowe, zmarzlina |
| Pustynie lodowe | EF -- lodowy | Brak roslinnosci | Pingwiny (Antarktyda), niedzwiedzie (Arktyka) | Brak |
---
Pieetrowosc roslinnosci w gorach
W gorach strefy roslinne ukladaja sie pieetrowo (pionowe strefy roslinnosc), podobnie jak strefy szerokosc geogr. od rownika do biegunow:
Pietra roslinnosci w Tatrach (Polska/Slowacja):
| Pietro | Wysokosc (m n.p.m.) | Roslinnosc |
|--------|--------------------|-----------|
| Regiel dolny | 700-1 150 | Lasy bukowe i jodlowe |
| Regiel gorny | 1 150-1 550 | Lasy swierkowe |
| Kosodrzewina | 1 550-1 800 | Krzewy kosodrzewiny (sosna gorna) |
| Hale (laki alpejskie) | 1 800-2 200 | Trawy, kwiaty gorskie |
| Turnie (pietro skalne) | > 2 200 | Porosty, nagie skaly |
---
Gleby
Gleba to naturalna, powierzchniowa warstwa litosfery, powstala w wyniku dzialania procesow wietrzenia i organizmow zywych. Sklada sie z czesci mineralnej, organicznej (prozchnica/humus), wody i powietrza.
Czynniki glebotworcze:
- Skala macierzysta (podloze)
- Klimat (temperatura, opady)
- Roslinnosc i fauna
- Rzeezba terenu
- Woda
- Czas
- Dzialalnosc czlowieka
Profil glebowy sklada sie z poziomow (warstw):
- O -- sciolka (materia organiczna)
- A -- poziom prozchniczy (ciemny, bogaty w humus)
- B -- poziom wmywania (akumulacja mineralow)
- C -- skala macierzysta (zwietrzelina)
Najwazniejsze typy gleb:
| Typ gleby | Cechy | Zyznosc | Wystepowanie |
|-----------|-------|---------|-------------|
| Czarnoziem | gruby poziom prozchniczy (do 1-2 m), bardzo ciemne | Najzyzniejsza | Ukraina, Kuban, Prerie, Wyzyna Lubelska |
| Gleby brunatne | umiarkowana zawartosc prochni | Dobra | Europa Zach. i Sr., lasy lisciaste |
| Bielice (gleby bielicowe) | jasne, ubogie, kwasne | Slaba | Tajga, lasy iglaste |
| Laterytowe (czerwone) | bogate w tlenki zelaza, ubogie w skladniki | Slaba | Strefa rownokowa |
| Mady | nanoszone przez rzeki | Bardzo dobra | Doliny rzeczne |
| Rędziny | powstale na wapieniach | Dobra do srednich | Wyzyny wapienne |
| Gleby bagienne (torfowe) | duzo materii organicznej, podmokle | Slaba (po melioracji lepsza) | Mokradla, bagna |
---
Degradacja gleb
Degradacja gleb to pogarszanie ich jakosci w wyniku dzialalnosci czlowieka lub procesow naturalnych.
Przyczyny:
- Erozja wodna i wietrzna
- Nadmierne nawozenie i chemizacja rolnictwa
- Zasolenie (zle nawadnianie)
- Dezertyfikacja (pustynnienie)
- Urbanizacja i zabudowa
Dezertyfikacja -- proces pustynnienia, szczegolnie grozny w strefie Sahelu (poludniowa granica Sahary). Dotyka ok. 40% powierzchni ladow.