Klimat -- strefy klimatyczne i czynniki klimatotworcze
Klasyfikacja klimatow Koppena, czynniki klimatotworcze, zmiany klimatu
Klimat -- strefy klimatyczne i czynniki klimatotworcze
Roznica miedzy pogoda a klimatem
Pogoda -- aktualny stan atmosfery w danym miejscu i czasie (temperatura, cisnienie, opady, wiatr).
Klimat -- ustredniony przebieg pogody w danym miejscu na przestrzeni co najmniej 30 lat.
---
Czynniki klimatotworcze
Czynniki ksztaltujace klimat danego obszaru:
| Czynnik | Wplyw na klimat |
|---------|----------------|
| Szerokosc geograficzna | Najwazniejszy -- decyduje o ilosci energii slonecznej. Im blizej rownika, tym cieplej. |
| Wysokosc n.p.m. | Temperatura spada o ok. 6,5 st.C na kazde 1000 m wyzej. |
| Odleglosc od morza (kontynentalizm) | Im dalej od morza, tym wieksze amplitudy temperatur i mniejsze opady. |
| Prady morskie | Cieple prady (np. Golfstrom) ocieplaja klimat, zimne (np. Prad Peruwianski) -- ochladzaja. |
| Uklad form terenu | Gory moga blokowac masy powietrza (np. Himalaje blokuja monsun). |
| Roslinnosc | Lasy zwieksza wilgotnosc powietrza (transpiracja). |
| Dzialalnosc czlowieka | Emisja gazow cieplarnianych, wycinanie lasow, urbanizacja. |
---
Strefy klimatyczne wedlug Koppena
Wladimir Koppen opracowal najpowszechniej uzywana klasyfikacje klimatow, oparta na temperaturach i opadach.
| Symbol | Nazwa | Cechy | Lokalizacja |
|--------|-------|-------|-------------|
| Af | Rownokowy wilgotny | T > 18 st.C caly rok, opady > 60 mm/mies. | Amazonia, Kotlina Kongo, Indonezja |
| Am | Rownokowy monsunowy | Jak Af, ale z pora sucha | Azja Pd-Wsch., Zachodnia Afryka |
| Aw | Sawannowy | Pora sucha i deszczowa, T > 18 st.C | Afryka Wsch., Brazylia, Indie |
| BWh | Pustynny goracy | Opady < 250 mm/rok, duze amplitudy dobowe | Sahara, Arabia, Australia sr. |
| BWk | Pustynny zimny | Opady < 250 mm/rok, zimne zimy | Gobi, Patagonia |
| BSh | Poludnipustynny goracy | Opady 250-500 mm/rok | Sahel, polnocny Meksyk |
| Cfa | Podz. wilgotny | Lato gorace, zimy lagoone, opady caly rok | pd-wsch. USA, Argentyna, Chiny |
| Cfb | Morski (oceaniczny) | Lagodne zimy i lata, opady caly rok | Zach. Europa (W. Brytania, Francja) |
| Csa | Srodziemnomorski | Suche, gorace lata; lagodne, wilgotne zimy | Basen M. Srodziemnego, Kalifornia |
| Dfa/Dfb | Kontynentalny | Duze amplitudy roczne, opady w lecie | Polska, Niemcy, pd. Kanada |
| Dfc | Subarktyczny | Krotkie lata, dlugie mrozne zimy | Syberia, polnoc Kanady |
| ET | Tundrowy | Najciepl. mies. 0-10 st.C, wieczna zmarzlina | Poln. Syberia, Grenlandia, Arktyka |
| EF | Lodowy | T < 0 st.C caly rok | Antarktyda, srodek Grenlandii |
---
Klimatogramy
Klimatogram to wykres przedstawiajacy srednie miesieczne temperatury (linia) i opady (slupki) danego miejsca. Analiza klimatogramu pozwala okreslic:
- Typ klimatu
- Roczna amplitude temperatury
- Rozklad opadow
- Pore sucha i deszczowa
Przyklad interpretacji:
- Wysokie temperatury caly rok + duze opady = klimat rownokowy (Af)
- Wysokie temperatury caly rok + pora sucha = klimat sawannowy (Aw)
- 4 pory roku + umiarkowane opady = klimat umiarkowany (Cfb/Dfb)
- Brak miesiecy > 10 st.C + male opady = klimat tundrowy/polarny (ET/EF)
---
Zmiany klimatu
Wspoliczsny problem globalny. Temperatura Ziemi wzrosla o ok. 1,1 st.C od epoki przedprzemyslowej (dane IPCC).
Przyczyny ocieplenia klimatu:
- Spalanie paliw kopalnych (wegiel, ropa, gaz) -- emisja CO2
- Wylesianie -- zmniejszenie pochlaniana CO2
- Rolnictwo -- emisja metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O)
- Procesy przemyslowe
Skutki zmian klimatu:
- Topnienie lodowcow i ladolodow (Grenlandia, Antarktyda)
- Podnoszenie poziomu morz (zagrozenie dla wysp i wybrzezy)
- Czestsze zjawiska ekstremalne (susze, powodzie, huragany)
- Przesuwanie sie stref klimatycznych
- Zagrozenie dla bioroznorodnosci
Porozumienie paryskie (2015) -- cel ograniczenia ocieplenia do 1,5-2 st.C powyzej poziomu przedindustrialnego.