🧬 Biologia
1345 min

Anatomia człowieka — układ hormonalny i rozrodczy

Gruczoły dokrewne, hormony, regulacja hormonalna, układ rozrodczy, cykl menstruacyjny


Anatomia człowieka — układ hormonalny i rozrodczy

---

Układ hormonalny (endokrynny)

Układ hormonalny reguluje funkcje organizmu za pomocą hormonów — substancji chemicznych wydzielanych przez gruczoły dokrewne do krwi. Hormony działają na narządy docelowe posiadające odpowiednie receptory.

Porównanie regulacji nerwowej i hormonalnej:

| Cecha | Regulacja nerwowa | Regulacja hormonalna |
|-------|-------------------|---------------------|
| Szybkość | Szybka (milisekundy) | Wolna (minuty–godziny) |
| Czas trwania | Krótkotrwała | Długotrwała |
| Zasięg | Precyzyjny (konkretne neurony) | Ogólnoustrojowy (krew) |
| Nośnik sygnału | Impulsy elektryczne | Hormony (substancje chemiczne) |

---

Główne gruczoły dokrewne i ich hormony

| Gruczoł | Hormon | Funkcja |
|---------|--------|---------|
| Podwzgórze | Liberyny i statyny | Regulacja przysadki (hormony uwalniające i hamujące) |
| Przysadka mózgowa (przedni płat) | GH (hormon wzrostu) | Wzrost kości i mięśni |
| | TSH | Stymulacja tarczycy |
| | ACTH | Stymulacja nadnerczy |
| | FSH i LH | Regulacja gonad (jajników i jąder) |
| | Prolaktyna | Laktacja (produkcja mleka) |
| Przysadka (tylny płat) | ADH (wazopresyna) | Reabsorpcja wody w nerkach |
| | Oksytocyna | Skurcze macicy, laktacja, więzi społeczne |
| Tarczyca | Tyroksyna (T₄) i T₃ | Regulacja metabolizmu, termoregulacja |
| | Kalcytonina | Obniżanie poziomu Ca²⁺ we krwi |
| Przytarczyce | Parathormon (PTH) | Podnoszenie poziomu Ca²⁺ we krwi |
| Trzustka (wysepki Langerhansa) | Insulina (komórki β) | Obniżanie poziomu glukozy we krwi |
| | Glukagon (komórki α) | Podnoszenie poziomu glukozy we krwi |
| Nadnercza (kora) | Kortyzol | Reakcja stresowa, metabolizm, immunosupresja |
| | Aldosteron | Reabsorpcja Na⁺ w nerkach |
| Nadnercza (rdzeń) | Adrenalina i noradrenalina | Reakcja „walcz lub uciekaj", przyspieszenie serca |
| Jajniki | Estrogeny i progesteron | Cechy płciowe żeńskie, cykl menstruacyjny, ciąża |
| Jądra | Testosteron | Cechy płciowe męskie, spermatogeneza |
| Szyszynka | Melatonina | Regulacja rytmu dobowego (sen–czuwanie) |

---

Regulacja poziomu glukozy we krwi

Prawidłowy poziom glukozy: 70–110 mg/dl (na czczo)

Ujemne sprzężenie zwrotne:

  • Po posiłku (glukoza ↑) → trzustka wydziela insulinę → komórki pobierają glukozę → wątroba magazynuje glikogen → glukoza ↓
  • Głodzenie (glukoza ↓) → trzustka wydziela glukagon → wątroba rozkłada glikogen → glukoza ↑

Cukrzyca (diabetes mellitus):

  • Typ 1 — autoimmunologiczne zniszczenie komórek β → brak insuliny (wymagane zastrzyki)
  • Typ 2 — insulinooporność tkanek → insulina jest wydzielana, ale nie działa prawidłowo

---

Układ rozrodczy

Męski układ rozrodczy


  • Jądra (testes) — produkcja plemników (spermatogeneza) i testosteronu
  • Najądrza — dojrzewanie i magazynowanie plemników
  • Nasieniowód — transport plemników
  • Gruczoł krokowy (prostata) — produkcja płynu nasiennego
  • Pęcherzyki nasienne — produkcja fruktozy (energia dla plemników)

Plemnik: główka (jądro z DNA haploidalnym + akrosom z enzymami), wstawka (mitochondria — energia), witka (ruch).

Żeński układ rozrodczy


  • Jajniki — produkcja komórek jajowych (oogeneza) i hormonów (estrogeny, progesteron)
  • Jajowody — miejsce zapłodnienia, transport zygoty
  • Macica — rozwój zarodka/płodu; endometrium (błona śluzowa) — implantacja
  • Pochwa — kanał rodny

---

Cykl menstruacyjny (ok. 28 dni)

| Faza | Dni | Hormon dominujący | Zdarzenia |
|------|-----|-------------------|-----------|
| Miesiączkowa | 1–5 | Niski estrogen i progesteron | Złuszczanie endometrium (menstruacja) |
| Folikularna | 1–13 | FSH → wzrost estrogenu | Dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego (pęcherzyk Graafa) |
| Owulacja | ~14 | Szczyt LH (i estrogenu) | Uwolnienie komórki jajowej z jajnika |
| Lutealna | 15–28 | Progesteron (ciałko żółte) | Przygotowanie endometrium na implantację; jeśli brak zapłodnienia → ciałko żółte zanika → spadek progesteronu → menstruacja |

Zapłodnienie zachodzi w jajowodzie. Zygota (2n) dzieli się i jako blastocysta implantuje w endometrium. Ciałko żółte utrzymuje się, a później łożysko przejmuje produkcję progesteronu.

---

Pojęcia kluczowe


  • Hormon — substancja chemiczna regulująca funkcje narządów docelowych
  • Ujemne sprzężenie zwrotne — mechanizm utrzymujący homeostazę
  • Insulina / glukagon — hormony regulujące poziom glukozy
  • Owulacja — uwolnienie komórki jajowej z jajnika
  • Cykl menstruacyjny — cykliczne zmiany w jajnikach i macicy (ok. 28 dni)
  • Spermatogeneza / oogeneza — tworzenie gamet męskich / żeńskich